Megjelenés dátuma: 2022.01.13.
Periódus | Minimális éves hozam |
2004.11.22 - 2004.12.31 | 8,9% |
2005.01.01 - 2005.02.23 | 8,4% |
2005.02.24 - 2005.04.15 | 7,7% |
2005.04.16 - 2005.06.16 | 7,1% |
2005.06.17 - 2005.08.12 | 6,7% |
2005.08.13 - 2005.11.09 | 5,7% |
2005.11.10 - 2006.01.11 | 5,5% |
2006.01.12 - 2006.03.13 | 5,5% |
2006.03.14 - 2006.05.17 | 5,6% |
2006.05.18 - 2006.07.14 | 5,6% |
2006.07.15 - 2006.09.22 | 5,8% |
2006.09.23 - 2006.12.22 | 6,5% |
2006.12.23 - 2007.03.21 | 7,2% |
2007.03.22 - 2007.05.23 | 7,4% |
2007.05.24 - 2007.07.25 | 7,3% |
2007.07.26 - 2007.09.26 | 7,1% |
2007.09.27 - 2007.11.28 | 7% |
2007.11.29 - 2008.01.30 | 6,8% |
2008.01.31 - 2008.03.26 | 6,8% |
2008.03.27 - 2008.05.28 | 7,2% |
2008.05.29 - 2008.07.30 | 7,7% |
2008.07.31 - 2008.09.30 | 8% |
2008.10.01 - 2008.12.03 | 7,5% |
2008.12.04 - 2009.02.11 | 15% |
2009.02.12 - 2009.04.08 | 8,5% |
2009.04.09 - 2009.05.06 | 8,9% |
2009.05.07 - 2009.06.10 | 9,2% |
2009.06.11 - 2009.08.12 | 9,1% |
2009.08.13 - 2009.09.16 | 8,6% |
2009.09.17 - 2009.11.18 | 7,5% |
2009.11.19 - 2010.01.20 | 6,35% |
2010.01.21 - 2010.03.24 | 5,7% |
2010.03.25 - 2010.04.28 | 5,3% |
2010.04.29 - 2010.06.16 | 5,1% |
2010.06.17 - 2010.08.18 | 4,85% |
2010.08.19 - 2010.10.20 | 4,5% |
2010.10.21 - 2011.01.20 | 4,3% |
2011.01.21 - 2011.04.29 | 4,6% |
2011.04.30 - 2011.07.26 | 5% |
2011.07.27 - 2011.10.27 | 5,2% |
2011.10.28 - 2012.01.26 | 5,2% |
2012.01.27 - 2012.04.25 | 6,7% |
2012.04.26 - 2012.07.24 | 7,4% |
2012.07.25 - 2012.10.25 | 6,9% |
2012.10.26 - 2013.01.28 | 7% |
2013.01.29 - 2013.04.22 | 4,3% |
2013.04.23 - 2013.07.22 | 3,1% |
2013.07.23 - 2013.10.21 | 2,75% |
2013.10.22 - 2014.02.21 | 2,5% |
2014.01.22 - 2015.02.23 | 0,6% |
2014.02.22 - 2014.05.20 | 2% |
2014.05.21 - 2014.07.21 | 1,9% |
2014.07.22 - 2014.10.21 | 1% |
2014.10.22 - 2014.12.15 | 0,9% |
2014.12.16 - 2014.01.21 | 0,75% |
2015.02.24 - 2015.03.23 | 0,7% |
2015.03.24 - 2015.04.29 | 0,55% |
2015.04.30 - 2015.05.26 | 0,65% |
2015.05.27 - 2015.06.24 | 0,65% |
2015.06.25 - 2015.07.27 | 0,3% |
2015.07.28 - 2015.08.24 | 0,2% |
2015.08.25 - 2015.09.23 | 0,1% |
2015.09.24 - 2015.10.26 | 0% |
2015.10.27 - 2015.11.25 | 0% |
2015.11.26. - 2016.01.25. | 0% |
2016.01.26. - 2016.02.25. | 0,1% |
2016.02.26. - 2016.03.24. | 0% |
2016.03.25. - 2016.04.25. | 0% |
2016.04.26. - 2016.05.25. | 0% |
2016.05.26. - 2016.06.27. | 0% |
2016.06.28. - 2016.08.24. | 0% |
2016.08.25. - 2016.09.26. | 0% |
2016.09.27. - 2016.10.26. | 0% |
2016.10.27. - 2016.11.23. | 0% |
2016.11.24. - 2017.01.19. | 0% |
2017.01.20. - 2017.02.20. | 0% |
2017.02.21. - 2017.06.30. | 0% |
2017.07.01. - 2017.08.31. | 0% |
2017.09.01. - 2017.11.03. | 0% |
2017.11.04. - 2018.01.05. | 0% |
2018.01.06. - 2018.03.06. | 0% |
2018.03.07. - 2018.06.06. | 0% |
2018.06.07. - 2018.09.06. | 0% |
2018.09.07. - 2018.12.06. | 0% |
2018.12.07. - 2019.03.07. | 0% |
2019.03.08. - 2019.06.06. | 0% |
2019.06.07. - 2019.09.05. | 0% |
2019.11.06. - 2020.01.05. | 0% |
2020.01.06. – 2020.03.05. | 0% |
2020.03.06. – 2020.05.05. | 0% |
2020.05.06. – 2020.08.05. | 0% |
2020.08.06. – 2020.11.05. | 0% |
2020.11.06. – 2021.02.05. | 0% |
2021.02.06. – 2021.06.30. | 0% |
2021.07.01. – 2021.12.31. | 0% |
Periódus | Minimális éves hozam |
2011.05.02. - 2011.07.01. | 5,15% |
2011.07.02. - 2011.09.01. | 5,40% |
2011.09.02. - 2011.11.09. | 4,80% |
2011.11.10. - 2012.01.26. | 5,20% |
2012.01.27. - 2012.04.25. | 5,80% |
2012.04.26. - 2012.07.24. | 7,00% |
2012.07.25. - 2012.10.25. | 6,50% |
2012.10.26. - 2013.01.28. | 4,75% |
2013.01.29. - 2013.04.22. | 4,10% |
2013.04.23. - 2013.07.22. | 3,10% |
2013.07.23. - 2013.10.21. | 2,50% |
2013.10.22. - 2013.11.21. | 2,00% |
2013.11.22. - 2013.12.21. | 1,55% |
2013.12.22. - 2014.02.24. | 1,70% |
2014.02.25. - 2014.05.20. | 1,40% |
2014.05.21. - 2014.07.21. | 1,10% |
2014.07.22. - 2014.10.21. | 1,00% |
2014.10.22. - 2014.12.15. | 0,40% |
2014.12.16. - 2015.01.21. | 0,40% |
2015.01.22. - 2015.02.23. | 0,50% |
2015.02.24. - 2015.03.23. | 0,50% |
2015.03.24. - 2015.04.29. | 0,20% |
2015.04.30. - 2015.05.26. | 0,05% |
2015.05.27. - 2015.06.24. | 0,05% |
2015.06.25. - 2015.07.27. | 0,30% |
2015.07.28. - 2015.08.24. | 0,00% |
2015.08.25. - 2015.09.23. | 0,00% |
2015.09.24. - 2015.10.26. | 0,00% |
2015.10.27. - 2015.11.25. | 0,00% |
2015.11.26. - 2016.01.25. | 0,00% |
2016.01.26. - 2016.02.25. | 0,00% |
2016.02.26. - 2016.03.24. | 0,00% |
2016.03.25. - 2016.04.25. | 0,00% |
2016.04.26. - 2016.05.25. | 0,00% |
2016.05.26. - 2016.06.27. | 0,00% |
2016.06.28. - 2016.08.24. | 0,00% |
2016.08.25. - 2016.09.26. | 0,00% |
2016.09.27. - 2016.10.26. | 0,00% |
2016.10.27. - 2016.11.23. | 0,00% |
2016.11.24. - 2017.01.19. | 0,00% |
2017.01.20. - 2017.02.20. | 0,00% |
2017.02.21. - 2017.06.30. | 0,00% |
2017.07.01. - 2017.09.01. | 0,00% |
2017.09.02. - 2017.11.03. | 0,00% |
2017.11.04. - 2018.01.05. | 0,00% |
2018.01.06. - 2018.03.06. | 0,00% |
2018.03.07. - 2018.06.06. | 0,00% |
2018.06.07. - 2018.09.06. | 0,00% |
2018.09.07. - 2018.12.06. | 0,00% |
2018.12.07. - 2019.03.07. | 0,00% |
2019.03.08. - 2019.06.06. | 0,00% |
2019.06.07. - 2019.09.05. | 0,00% |
2019.11.06. - 2020.01.05. | 0,00% |
2020.01.06. – 2020.03.05. | 0,00% |
2020.03.06. – 2020.05.05. | 0,00% |
2020.05.06. – 2020.08.05. | 0,00% |
2020.08.06. – 2020.11.05. | 0,00% |
2020.11.06. – 2021.02.05. | 0,00% |
2021.02.06. – 2021.06.30. | 0,00% |
2021.07.01. – 2021.12.31. | 0,00% |
A befektetési alapokkal kapcsolatos korábbi, 2016. év előtti hozam információkról alábbi archív oldalainkról tájékozódhat. Az archív havi hozamok 2002-2006. októberig „Havi hozamok” keresőprogramunkban, 2006. novembertől pedig az. un. Groupama Hírlevelekben tekinthetőek meg.
Havi hozamok 2002. januártól -2006 októberig
A Groupama Biztosító a Groupama Csoport tagja, amely biztosítási, banki és pénzügyi szolgáltatóként mintegy 13 millió ügyfele és tagja bizalmát élvezi világszerte.