Megjelenés dátuma: 2019.02.20.
Eszközalap neve | Mögöttes befektetési alap alapkezelési költsége/év | Letétkezelési díj/év | Egyéb költségek/év | |||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
Ázsia Részvény Forint Eszközalap | 0,50% | 0,50% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Eurózóna Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap | 0,22% | 0,22% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Afrika Részvény Forint Eszközalap | 0,95% | 0,95% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Török Részvény Forint Eszközalap | 0,80% | 0,80% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap | 0,22% | 0,22% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Közép-európai Részvény Forint Eszközalap | 0,80% | 0,80% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Magyar Állampapír Kötvény Eszközalap | 0,58% | 0,58% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap | 1,50% | 1,50% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Pénzpiaci Forint Eszközalap | 0,00% | 0,00% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap | 2,00% | 2,00% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Közép-európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap | 0,58% | 0,58% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap | 0,22% | 0,22% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap | 0,00% | 0,58% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap | 0,58% | 0,58% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap | 0,00% | 0,00% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap | 0,00% | 0,00% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Magyar Dinamikus Kötvény Forint Eszközalap | 0,00% | 0,58% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Magyar Hozam Plusz Kötvény Forint Eszközalap | 0,58% | 0,58% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Magyar Állampapír Forint Eszközalap | 0,00% | 0,00% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap | 0,00% | 0,00% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Magyar Részvény Forint Eszközalap | 0,00% | 0,00% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Fejlett Európai Részvény Forint Eszközalap | 0,00% | 0,20% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Magyar Jelzálog Forint Eszközalap | 0,00% | 0,00% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Euró Államkötvény Forint Eszközalap | 0,00% | 0,00% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap | 0,15% | 0,15% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap | 0,59% | 0,59% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap | 0,45% | 0,45% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap | 0,65% | 0,65% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap | 0,30% | 0,48% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap | 0,60% | 0,60% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap | 0,60% | 0,60% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Magyar Pénzpiaci Stabil Hozamra Törekvő Forint Eszközalap | 0,00% | 0,00% | 0,011% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Ázsia Részvény Euró Eszközalap | 0,50% | 0,50% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Eurózóna Fenntartható Fejlődés Részvény Euró Eszközalap | 0,22% | 0,22% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Pénzpiaci Euró Eszközalap | 0,00% | 0,50% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
Inflációkövető Kötvény Euró Eszközalap | 0,15% | 0,15% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,03% |
A Groupama Biztosító a Groupama Csoport tagja, amely biztosítási, banki és pénzügyi szolgáltatóként mintegy 13 millió ügyfele és tagja bizalmát élvezi világszerte.